鄂尔多斯苏州内外资工商代账差异表5大登记区别4 项代账不同和费用明细表?
苏州内外资企业工商登记5大核心差异
| 对比维度 | 内资企业 | 外资企业 |
|---|
| 股东资质要求 | 仅需法人/股东身份证复印件 | 需公证认证的境外主体资格证明(企业)+护照/签证(自然人),港澳台参照外资管理 |
| 审批流程 | 全程线上“一网通办”,3-5个工作日办结 | 需商务部门备案/核准(非限制类3工作日,限制类20工作日)+工商登记,整体周期长1-2个月 |
| 行业准入 | 除特定领域外无普遍限制,认缴制无最低注册资本 | 受《外商投资产业目录》约束(鼓励/允许/限制/禁止四类),生产类需实缴15万美元起,科技类10万美元起 |
| 名称标识 | 无需特殊标注,核名通过率约92% | 必须标注“外资”“中外合资”等字样,名称需体现企业性质 |
| 外汇管理 | 开设外汇账户需外管局审批,标准严格 | 可直接开设多币种账户,跨境资金流动(利润汇出/境外借款)无需前置审批,享受外汇管理便利 |
苏州内外资企业代账4项关键差异
| 对比维度 | 内资企业 | 外资企业 |
|---|
| 会计准则适用 | 仅需遵循中国会计准则(CAS) | 需同时符合国际会计准则(IFRS)或母公司所在国准则+中国CAS,涉及外币折算/财务合并等复杂处理 |
| 税务筹划重点 | 聚焦国内税收优惠(如小微企业5%所得税) | 利用国际税收协定+转让定价规则优化税负,享受自贸区/高新区税收优惠(如研发加计扣除100%) |
| 外汇合规要求 | 较少涉及跨境资金流动监管 | 需处理跨境支付/外汇核销/汇率波动风险,需严格遵守外汇管理法规及国际反洗钱规定 |
| 审计合规标准 | 以国内审计准则为主,信息披露要求较低 | 需符合国际审计准则+母公司特殊要求,涉及全球财务合并及跨国监管合规,信息披露更严格 |
苏州内外资企业注册及代账费用明细表(2025年)
| 费用类型 | 内资企业 | 外资企业 |
|---|
| 注册基础费用 | 名称核准100-200元+营业执照300元+刻章500-2000元+银行开户免费/跑腿费200-500元 | 额外公证认证费2000-5000元+商务审批费1000-3000元+外资企业批准证书费500-1000元 |
| 代账服务费 | 小规模纳税人200-500元/月,一般纳税人500-800元/月,特殊行业(如餐饮/电商)600-1000元/月 | 小规模纳税人600-900元/月,一般纳税人800-1200元/月,涉及跨境业务/复杂税务筹划1200-2000元/月 |
| 年度审计费 | 小微企业2000-5000元,中型企业5000-10000元 | 国际准则审计8000-20000元,跨国合并报表审计20000-50000元 |
| 税务咨询费 | 常规申报免费/低收费,专项筹划5000-20000元 | 国际税务筹划10000-50000元,转让定价报告编制20000-100000元 |
数据来源:苏州工业园区管委会、苏州市市场监督管理局、苏州代账行业协会、好顺佳/苏企财务等代账机构公开报价(2025年12月更新)。